Today's Activity

Alpha & Select

Last Updated: April 25, 2024 | 03:55:53 PM JST

Download today's data as CSV

(Data may be delayed by at least 10 minutes)

MARKET SUMMARY

TOTAL VALUE VOLUME TRADES SYMBOLS
282,311,172,116 94,432,251 537,228 3,421

MARKET DATA

SYMBOL SECURITY NAME VALUE (JPY) VOLUME TRADES
6920 LASERTEC CORP. 44,321,098,960 1,316,100 11,517
6146 DISCO CORP. 23,612,582,740 499,300 4,721
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 19,586,799,830 578,200 4,980
6594 NIDEC CORP. 9,148,212,390 1,326,600 10,866
6723 RENESAS ELECTRONICS CORP. 6,879,094,940 2,653,100 17,198
7003 MITSUI E&S CO., LTD. 6,554,035,040 4,138,600 16,779
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 6,137,656,636 227,778 6,260
7735 SCREEN HOLDINGS CO., LTD. 5,951,705,800 361,400 3,173
9501 TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, INC. 5,539,809,650 5,622,500 22,651
7203 TOYOTA MOTOR CORP. 5,180,432,610 1,467,600 7,029
6526 SOCIONEXT INC. 4,367,872,380 1,095,100 8,654
6254 NOMURA MICRO SCIENCE CO., LTD. 4,290,860,400 806,400 5,218
6315 TOWA CORP. 4,058,110,700 451,400 3,430
6857 ADVANTEST CORP. 3,675,206,120 685,000 5,379
9983 FAST RETAILING CO., LTD. 2,944,740,230 70,600 656
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 2,686,630,010 351,200 2,822
4568 DAIICHI SANKYO CO., LTD. 2,498,501,420 517,600 4,586
3778 SAKURA INTERNET INC. 2,430,085,700 448,400 2,987
7011 MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. 2,194,794,460 1,650,600 6,320
9509 HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO., INC. 2,138,867,070 1,899,500 9,805
6323 RORZE CORP. 2,053,718,800 77,800 673
6861 KEYENCE CORP. 1,897,576,300 29,500 278
7751 CANON INC. 1,844,517,640 446,100 3,033
8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. 1,827,171,130 207,000 1,805
4751 CYBERAGENT, INC. 1,770,440,760 1,758,500 16,056
9531 TOKYO GAS CO., LTD. 1,734,041,530 455,800 4,434
8306 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. 1,675,524,660 1,076,100 2,575
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. 1,539,460,170 242,900 1,974
1458 RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX 1,531,914,588 48,236 1,641
6501 HITACHI, LTD. 1,276,797,500 95,600 796
6954 FANUC CORP. 1,270,785,610 285,000 2,446
6367 DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 1,266,851,370 62,400 597
8058 MITSUBISHI CORP. 1,206,017,840 343,600 2,155
8031 MITSUI & CO., LTD. 1,185,747,780 159,400 1,302
3498 KASUMIGASEKI CAPITAL CO., LTD. 1,083,721,700 72,200 618
1459 RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX 1,058,322,155 1,699,080 1,349
9107 KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. 1,057,844,110 521,400 2,823
7013 IHI CORP. 933,917,970 260,400 2,516
6871 MICRONICS JAPAN CO., LTD. 925,058,000 136,300 1,070
1605 INPEX CORP. 903,232,160 379,800 1,775
8001 ITOCHU CORP. 859,627,770 125,100 982
7014 NAMURA SHIPBUILD. CO., LTD. 831,137,370 447,600 3,195
6758 SONY GROUP CORP. 810,799,760 63,500 553
6098 RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. 764,891,400 117,100 1,028
7974 NINTENDO CO., LTD. 764,769,390 103,300 902
4523 EISAI CO., LTD. 760,066,150 121,400 1,091
4519 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 738,412,470 149,200 1,382
5344 MARUWA CO., LTD. 703,043,200 21,200 212
4661 ORIENTAL LAND CO., LTD. 676,140,650 146,100 1,237
8766 TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. 666,543,220 137,900 1,046
3697 SHIFT INC. 660,185,850 43,800 398
3436 SUMCO CORP. 641,464,180 277,800 1,586
7741 HOYA CORP. 631,642,460 34,400 330
5595 INSTITUTE FOR Q-SHU PIONEERS OF SPACE, INC. 625,607,780 188,200 1,266
8801 MITSUI FUDOSAN CO., LTD. 579,490,160 379,200 2,250
6201 TOYOTA INDUSTRIES CORP. 557,703,600 38,400 382
9433 KDDI CORP. 547,594,960 125,500 933
7267 HONDA MOTOR CO., LTD. 544,320,370 309,100 1,334
6301 KOMATSU LTD. 530,968,050 121,800 994
1514 SUMISEKI HOLDINGS, INC. 525,440,440 380,500 1,852
9101 NIPPON YUSEN K.K. 515,100,740 124,300 962
6752 PANASONIC HOLDINGS CORP. 511,256,080 382,500 1,908
4755 RAKUTEN GROUP, INC. 502,409,180 673,500 3,023
1579 NIKKEI 225 BULL 2X ETF 501,873,400 17,410 313
6305 HITACHI CONST. MACH. CO., LTD. 493,071,530 108,900 929
6273 SMC CORP. 485,237,800 6,200 60
5803 FUJIKURA LTD. 472,468,180 177,900 1,280
6504 FUJI ELECTRIC CO., LTD. 467,387,710 46,200 410
7729 TOKYO SEIMITSU CO., LTD. 457,065,950 44,000 423
1360 NIKKEI225 BEAR -2X ETF 453,275,667 1,199,080 684
9843 NITORI HOLDINGS CO., LTD. 447,637,650 20,700 196
8411 MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. 434,731,740 144,500 834
8053 SUMITOMO CORP. 426,820,260 109,700 842
8802 MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. 422,344,050 152,400 1,184
6432 TAKEUCHI MFG.CO., LTD. 409,992,300 69,300 492
6228 J.E.T. CO., LTD. 405,052,010 113,600 844
7309 SHIMANO INC. 404,038,160 16,000 153
9104 MITSUI O.S.K.LINES, LTD. 403,332,990 86,800 805
7012 KAWASAKI HEAVY IND., LTD. 402,120,040 85,200 754
4684 OBIC CO., LTD. 379,175,950 18,600 184
6361 EBARA CORP. 374,765,000 29,600 295
5401 NIPPON STEEL CORP. 372,207,670 108,200 729
5253 COVER CORP. 370,006,060 208,800 1,548
9552 M&A RESEARCH INSTITUTE HOLDINGS INC. 361,065,040 71,900 528
4004 RESONAC HOLDINGS CORP. 350,478,680 103,900 1,003
6532 BAYCURRENT CONSULTING, INC. 346,887,880 106,000 1,008
9432 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. 338,837,240 1,998,600 1,448
1357 NEXT FUNDS NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND 337,624,363 2,180,530 637
7453 RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. 335,871,370 133,000 1,239
6902 DENSO CORP. 331,680,970 118,100 969
6368 ORGANO CORP. 330,616,000 45,000 420
1969 TAKASAGO THERMAL ENG. CO., LTD. 330,438,000 61,000 465
9519 RENOVA, INC. 328,738,780 216,900 1,776
8830 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD. 323,951,150 60,600 561
4911 SHISEIDO CO., LTD. 323,879,240 76,900 697
6506 YASKAWA ELECTRIC CORP. 323,088,530 51,300 453
7270 SUBARU CORP. 314,820,700 94,700 746
8002 MARUBENI CORP. 311,409,090 115,700 888
6590 SHIBAURA MECHATRONICS CORP. 310,284,900 50,700 403
1928 SEKISUI HOUSE, LTD. 309,394,940 85,600 710
2914 JAPAN TOBACCO INC. 306,596,990 73,500 482
7201 NISSAN MOTOR CO., LTD. 304,308,110 552,900 1,278
6516 SANYO DENKI CO., LTD. 301,027,000 40,900 403
7527 SYSTEMSOFT CORP. 293,506,830 3,966,800 3,572
5026 TRIPLEIZE CO., LTD. 289,124,390 241,100 2,251
4385 MERCARI, INC. 288,428,010 161,900 1,292
6525 KOKUSAI ELECTRIC CORP. 282,386,040 70,300 517
3776 BROADBAND TOWER, INC. 278,499,360 1,492,400 2,793
1662 JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO., LTD. 269,921,300 40,900 337
6701 NEC CORP. 269,040,270 24,900 223
176A REZIL INC. 262,875,870 224,600 2,200
3003 HULIC CO., LTD. 258,580,830 179,700 1,694
1911 SUMITOMO FORESTRY CO., LTD. 253,702,780 53,300 484
6807 JAPAN AVIATION ELECTRONICS IND.., LTD. 250,932,380 97,800 931
5411 JFE HOLDINGS, INC. 249,202,500 107,000 744
4503 ASTELLAS PHARMA INC. 246,132,010 168,100 968
8698 MONEX GROUP, INC. 243,466,230 295,700 1,059
9202 ANA HOLDINGS INC. 242,864,170 79,900 567
5838 RAKUTEN BANK, LTD. 240,972,000 74,600 588
5131 LINKERS CORP. 239,078,950 917,800 5,390
4194 VISIONAL, INC. 234,750,000 30,100 280
1766 TOKEN CORP. 233,096,600 21,400 209
4689 LY CORP. 232,629,330 617,300 1,200
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 231,692,130 56,400 463
5406 KOBE STEEL, LTD. 224,454,370 118,000 951
6503 MITSUBISHI ELECTRIC CORP. 223,696,090 92,800 731
9697 CAPCOM CO., LTD. 222,872,600 84,600 719
6963 ROHM CO., LTD. 222,404,580 99,200 856
9532 OSAKA GAS CO., LTD. 219,290,600 63,600 569
8725 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC. 217,855,460 78,400 612
2802 AJINOMOTO CO., INC. 217,014,890 38,200 364
6023 DAIHATSU DIESEL MFG. CO., LTD. 216,279,690 154,900 1,516
3099 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. 214,858,170 96,900 826
6961 ENPLAS CORP. 212,336,000 25,100 236
5020 ENEOS HOLDINGS, INC. 208,467,400 294,000 1,223
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 202,794,400 71,400 628
6762 TDK CORP. 200,763,610 27,700 257
2502 ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. 199,518,560 36,600 309
9508 KYUSHU ELECTRIC POWER CO., INC. 199,335,870 136,800 1,232
9533 TOHO GAS CO., LTD. 198,067,340 51,600 509
7269 SUZUKI MOTOR CORP. 192,849,580 107,500 781
7731 NIKON CORP. 192,662,510 115,500 1,100
4901 FUJIFILM HOLDINGS CORP. 192,630,110 57,900 513
4107 ISE CHEMICALS CORP. 192,361,400 11,200 103
8697 JAPAN EXCHANGE GROUP, INC. 191,226,450 50,400 482
4452 KAO CORP. 189,991,550 29,600 282
9503 THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC. 189,527,660 81,300 679
3110 NITTO BOSEKI CO., LTD. 189,159,100 35,500 323
6702 FUJITSU LTD. 187,714,630 75,500 658
4967 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 187,615,470 33,500 295
5108 BRIDGESTONE CORP. 183,892,470 27,300 257
8750 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS, INC. 181,361,390 52,200 443
4666 PARK24 CO., LTD. 178,938,380 105,900 1,048
7581 SAIZERIYA CO., LTD. 176,682,000 34,400 263
2760 TOKYO ELECTRON DEVICE LTD. 176,300,700 30,700 262
8267 AEON CO., LTD. 175,907,220 53,300 373
5713 SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. 174,826,710 34,200 319
2702 MCDONALD'S HOLDINGS CO.(JAPAN), LTD. 173,459,000 25,300 202
4578 OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. 172,445,180 27,300 258
8951 NIPPON BUILDING FUND INC. 172,069,370 289 263
8515 AIFUL CORP. 171,988,300 375,000 892
3382 SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD. 171,831,950 83,400 598
1321 NEXT FUNDS NIKKEI 225 EXCHANGE TRADED FUND 170,971,249 4,334 193
8308 RESONA HOLDINGS, INC. 169,829,280 170,800 933
6755 FUJITSU GENERAL LTD. 168,695,500 92,000 794
6951 JEOL LTD. 167,964,170 26,500 258
3407 ASAHI KASEI CORP. 167,918,420 155,400 809
1944 KINDEN CORP. 167,835,590 54,900 528
5334 NITERRA CO., LTD. 166,580,980 32,900 287
4307 NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. 164,471,720 41,600 409
6255 NPC INC. 162,384,550 182,100 783
3791 IG PORT, INC. 160,171,820 37,900 323
9613 NTT DATA GROUP CORP. 159,957,900 65,200 636
8591 ORIX CORP. 159,150,350 49,700 411
5332 TOTO LTD. 157,890,230 36,200 344
6178 JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD. 157,145,560 105,200 567
9434 SOFTBANK CORP. 156,643,160 84,500 509
8111 GOLDWIN INC. 153,547,640 16,200 149
9166 GENDA INC. 152,696,120 47,100 386
6995 TOKAI RIKA CO., LTD. 151,858,740 67,300 625
2593 ITO EN, LTD. 150,305,120 40,500 395
6988 NITTO DENKO CORP. 149,530,650 10,700 107
2160 GNI GROUP LTD. 149,125,080 61,100 453
6645 OMRON CORP. 147,187,850 28,100 280
9504 THE CHUGOKU ELECTRIC POWER CO., INC. 147,144,220 133,800 1,131
2413 M3, INC. 146,615,070 77,700 661
7936 ASICS CORP. 146,383,580 21,900 204
3231 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS, INC. 145,668,020 34,900 292
7951 YAMAHA CORP. 142,513,800 43,600 344
5393 NICHIAS CORP. 142,327,850 34,500 205
8952 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP. 140,959,530 261 256
9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD. 139,142,310 38,600 311
6508 MEIDENSHA CORP. 138,636,670 40,100 339
8953 JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP. 138,494,187 1,460 680
6141 DMG MORI CO., LTD. 137,369,190 33,100 294
1878 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO. 137,361,550 8,100 81
4180 APPIER GROUP, INC. 137,357,730 103,600 749
8630 SOMPO HOLDINGS, INC. 135,337,660 44,200 390
6856 HORIBA, LTD. 134,214,600 9,200 91
5201 AGC INC. 133,110,820 23,200 221
2743 PIXEL COMPANYZ INC. 132,121,350 561,400 1,438
4704 TREND MICRO INC. 131,409,380 16,800 159
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 130,877,690 36,200 318
9551 METAWATER CO., LTD. 129,720,440 64,100 621
3132 MACNICA HOLDINGS, INC. 129,657,700 18,800 180
5631 THE JAPAN STEEL WORKS, LTD. 128,397,820 34,000 327
1419 TAMA HOME CO., LTD. 127,967,630 29,800 238
3038 KOBE BUSSAN CO., LTD. 127,353,190 37,600 352
7261 MAZDA MOTOR CORP. 126,614,980 74,800 692
3993 PKSHA TECHNOLOGY INC. 125,784,590 28,200 234
7276 KOITO MFG. CO., LTD. 124,770,190 55,900 528
7832 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. 124,435,700 42,300 383
9962 MISUMI GROUP INC. 124,223,880 53,100 527
7532 PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP. 123,733,870 32,900 309
6326 KUBOTA CORP. 122,793,790 49,900 392
2768 SOJITZ CORP. 122,641,130 31,700 292
4768 OTSUKA CORP. 122,620,820 39,400 392
135A VRAIN SOLUTION, INC. 122,443,750 28,100 242
3133 KAIHAN CO., LTD. 121,186,470 137,300 909
8015 TOYOTA TSUSHO CORP. 120,817,030 12,500 123
3064 MONOTARO CO., LTD. 120,567,640 61,700 526
9338 INFORICH INC. 120,055,270 32,400 278
6266 TAZMO CO., LTD. 119,728,060 32,000 272
5711 MITSUBISHI MATERIALS CORP. 119,474,760 40,200 353
9020 EAST JAPAN RAILWAY CO. 118,739,850 41,200 315
7163 SBI SUMISHIN NET BANK, LTD. 118,388,570 50,000 482
6966 MITSUI HIGH-TEC, INC. 116,841,810 16,200 145
8706 KYOKUTO SECURITIES CO., LTD. 116,435,210 76,000 715
3905 DATASECTION INC. 115,552,960 71,200 526
8601 DAIWA SECURITIES GROUP INC. 115,532,860 102,700 910
8233 TAKASHIMAYA CO., LTD. 115,056,170 52,100 494
4813 ACCESS CO., LTD. 114,983,390 82,000 447
9502 CHUBU ELECTRIC POWER CO., INC. 114,645,900 57,500 518
2267 YAKULT HONSHA CO., LTD. 114,116,530 37,000 345
4527 ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 112,463,110 37,600 352
3659 NEXON CO., LTD. 112,390,890 44,400 431
8253 CREDIT SAISON CO., LTD. 111,595,450 39,200 357
7388 FP PARTNER INC. 110,857,200 21,300 193
9009 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. 110,431,670 18,700 180
141A TRIAL HOLDINGS INC. 109,727,320 41,600 280
8354 FUKUOKA FINANCIAL GROUP, INC. 108,919,390 26,400 256
8848 LEOPALACE21 CORP. 108,823,130 214,700 446
2875 TOYO SUISAN KAISHA, LTD. 108,059,170 11,600 116
4507 SHIONOGI & CO., LTD. 107,572,790 15,000 145
2801 KIKKOMAN CORP. 107,378,170 55,200 527
2685 ADASTRIA CO., LTD. 106,850,070 30,200 240
1366 IFREEETF NIKKEI225 DOUBLE INVERSE INDEX 106,830,975 266,590 188
1540 JAPAN PHYSICAL GOLD ETF 105,533,572 9,649 138
2695 KURA SUSHI, INC. 105,410,810 22,100 183
2503 KIRIN HOLDINGS CO., LTD. 103,473,630 45,400 359
6196 STRIKE CO., LTD. 102,981,070 23,200 223
4062 IBIDEN CO., LTD. 102,940,310 17,000 162
8473 SBI HOLDINGS, INC. 102,751,190 26,900 264
8593 MITSUBISHI HC CAPITAL INC. 102,451,610 101,400 694
6383 DAIFUKU CO., LTD. 101,903,450 32,100 318
9064 YAMATO HOLDINGS CO., LTD. 101,401,010 49,100 439
8714 SENSHU IKEDA HOLDINGS, INC. 101,362,570 258,100 556
1925 DAIWA HOUSE IND. CO., LTD. 100,523,360 23,300 210
9766 KONAMI GROUP CORP. 99,994,660 10,800 107
3092 ZOZO, INC. 99,652,060 29,600 257
2897 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 99,260,580 23,500 220
4722 FUTURE CORP. 98,926,040 61,900 612
9201 JAPAN AIRLINES CO., LTD. 98,490,100 34,700 340
8136 SANRIO CO., LTD. 98,410,270 37,200 341
9506 TOHOKU ELECTRIC POWER CO., INC. 96,984,530 81,800 576
3994 MONEY FORWARD, INC. 96,824,960 17,600 175
8309 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. 94,777,960 29,100 281
9001 TOBU RAILWAY CO., LTD. 94,571,670 30,000 282
8795 T&D HOLDINGS, INC. 94,230,080 38,700 385
4182 MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO., INC. 94,192,080 34,700 340
7182 JAPAN POST BANK CO., LTD. 94,173,500 59,500 455
6707 SANKEN ELECTRIC CO., LTD. 93,585,300 14,100 129
3563 FOOD & LIFE COMPANIES LTD. 93,548,320 31,500 301
5938 LIXIL CORP. 92,654,110 54,600 494
4921 FANCL CORP. 92,559,950 50,100 482
3086 J.FRONT RETAILING CO., LTD. 92,315,510 65,800 637
8976 DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP. 92,274,630 158 149
6366 CHIYODA CORP. 91,774,240 210,700 518
2767 TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC. 91,209,840 51,700 403
8113 UNICHARM CORP. 91,191,300 19,700 193
6769 THINE ELECTRONICS, INC. 90,233,440 77,300 425
7004 HITACHI ZOSEN CORP. 89,391,920 74,000 568
7282 TOYODA GOSEI CO., LTD. 88,953,110 28,100 277
2776 SHINTO HOLDINGS, INC. 88,623,910 655,200 2,032
6962 DAISHINKU CORP. 88,546,460 106,500 981
1942 KANDENKO CO., LTD. 87,552,900 46,800 408
7701 SHIMADZU CORP. 87,363,650 20,900 208
2644 GLOBAL X JAPAN SEMICONDUCTOR ETF 85,915,543 19,290 211
8963 INVINCIBLE INVESTMENT CORP. 85,697,720 1,232 516
9021 WEST JAPAN RAILWAY CO. 85,670,990 28,700 230
2670 ABC-MART, INC. 85,636,420 27,400 266
7342 WEALTHNAVI INC. 85,600,040 58,600 407
6622 DAIHEN CORP. 85,421,700 9,100 86
9684 SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD. 84,693,240 15,000 132
2212 YAMAZAKI BAKING CO., LTD. 84,628,650 22,600 226
9401 TBS HOLDINGS, INC. 84,468,360 20,400 196
7259 AISIN CORP. 84,353,760 13,700 136
3402 TORAY INDUSTRIES, INC. 84,310,610 119,500 805
3088 MATSUKIYOCOCOKARA & CO. 83,217,180 37,200 365
4324 DENTSU GROUP INC. 82,369,580 19,600 177
1306 NEXT FUNDS TOPIX EXCHANGE TRADED FUND 82,251,162 29,110 140
6479 MINEBEA MITSUMI INC. 81,966,630 28,000 270
6728 ULVAC, INC. 81,605,820 8,700 81
4186 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. 81,566,350 19,700 193
153A CAULIS INC. 81,173,990 27,200 239
7886 YAMATO INDUSTRY CO., LTD. 80,139,050 60,900 546
9418 U-NEXT HOLDINGS CO., LTD. 80,065,140 19,100 179
8522 THE BANK OF NAGOYA, LTD. 79,527,800 11,500 111
9007 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. 79,443,850 45,000 419
6971 KYOCERA CORP. 78,872,150 40,800 343
9722 FUJITA KANKO INC. 78,705,900 12,000 115
7733 OLYMPUS CORP. 78,534,860 35,800 325
7740 TAMRON CO., LTD 78,123,600 12,200 122
8022 MIZUNO CORP. 77,593,900 10,500 95
6370 KURITA WATER INDUSTRIES LTD. 77,559,990 12,900 129
2269 MEIJI HOLDINGS CO., LTD. 77,484,180 22,000 220
3405 KURARAY CO., LTD. 77,432,920 45,100 376
6632 JVCKENWOOD CORP. 77,061,880 94,700 487
7747 ASAHI INTECC CO., LTD. 76,366,960 33,300 304
5726 OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES CO., LTD. 75,974,380 31,500 274
2327 NS SOLUTIONS CORP. 75,830,700 14,800 134
6586 MAKITA CORP. 75,803,980 18,100 180
2484 DEMAE-CAN CO., LTD. 75,070,890 272,500 866
6814 FURUNO ELECTRIC CO., LTD. 74,279,910 38,100 314
9627 AIN HOLDINGS INC. 74,179,100 12,400 121
3686 DLE INC. 74,005,830 426,100 1,863
1959 KYUDENKO CORP. 74,005,640 10,700 97
3281 GLP J-REIT 73,894,300 563 415
4205 ZEON CORP. 73,886,300 52,500 444
8227 SHIMAMURA CO., LTD. 73,843,270 9,700 92
4480 MEDLEY, INC. 73,608,370 19,600 174
9505 HOKURIKU ELECTRIC POWER CO. 73,103,230 80,600 604
8584 JACCS CO., LTD. 72,836,200 12,900 112
4776 CYBOZU, INC. 71,368,240 43,800 391
4680 ROUND ONE CORP. 71,317,580 102,000 417
6770 ALPS ALPINE CO., LTD. 71,122,540 52,700 448
9435 HIKARI TSUSHIN, INC. 71,038,000 2,900 29
147A SORACOM, INC. 70,763,250 39,300 328
7202 ISUZU MOTORS LTD. 70,712,460 36,200 337
5017 FUJI OIL CO., LTD. 70,383,220 151,800 544
8079 SHOEI FOODS CORP. 70,169,270 16,200 157
4183 MITSUI CHEMICALS, INC. 70,075,400 16,200 158
7689 COPA CORPORATION INC. 69,823,620 97,500 814
3399 MARUCHIYO YAMAOKAYA CORP. 69,584,400 8,700 80
4922 KOSE CORP. 69,508,580 8,600 76
6866 HIOKI E.E. CORP. 69,453,700 11,500 110
5021 COSMO ENERGY HOLDINGS CO., LTD. 69,445,930 9,300 89
8892 ES-CON JAPAN LTD. 68,977,380 68,500 449
5706 MITSUI MINING & SMELTING CO. 68,746,710 14,500 130
8130 SANGETSU CORP. 68,596,980 21,100 107
3186 NEXTAGE CO., LTD. 68,519,070 24,500 197
5805 SWCC CORP. 68,511,490 18,000 179
1320 IFREEETF NIKKEI225 (YEARLY DIVIDEND TYPE) 68,465,317 1,735 61
6103 OKUMA CORP. 68,365,730 9,800 77
8524 NORTH PACIFIC BANK, LTD. 67,960,270 149,400 461
6890 FERROTEC HOLDINGS CORP. 67,873,170 23,300 218
5310 TOYO TANSO CO., LTD. 67,732,200 9,100 89
3279 ACTIVIA PROPERTIES INC. 67,643,050 172 146
5214 NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD. 67,492,090 17,800 172
4443 SANSAN, INC. 67,130,760 46,600 395
6845 AZBIL CORP. 67,091,210 15,600 152
8972 KDX REALTY INVESTMENT CORP. 66,794,380 422 361
3349 COSMOS PHARMACEUTICAL CORP. 66,668,750 4,600 46
4021 NISSAN CHEMICAL CORP. 66,284,410 12,000 116
4506 SUMITOMO PHARMA CO., LTD. 65,915,990 164,700 556
7095 MACBEE PLANET, INC. 65,846,300 5,200 52
3269 ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT CORP. 65,722,920 196 185
5216 KURAMOTO CO., LTD. 65,429,420 259,900 766
9513 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD. 65,400,170 24,900 178
9164 TRYT INC. 65,242,770 102,700 640
6573 AGILE MEDIA NETWORK INC. 65,177,580 427,100 765
1801 TAISEI CORP. 65,046,000 12,000 114
4369 TRI CHEMICAL LABORATORIES INC. 65,042,470 15,700 148
3283 NIPPON PROLOGIS REIT, INC. 65,026,470 240 222
9602 TOHO CO., LTD 64,589,500 12,200 109
2726 PAL GROUP HOLDINGS CO., LTD. 64,161,830 34,000 283
6659 MEDIA LINKS CO., LTD. 64,128,240 636,200 917
2432 DENA CO., LTD. 63,793,010 40,500 377
9603 H.I.S. CO., LTD. 63,151,880 36,000 311
4478 FREEE K.K. 62,788,890 22,700 192
9706 JAPAN AIRPORT TERMINAL CO., LTD. 62,601,240 11,600 113
3315 NIPPON COKE & ENGINEERING CO., LTD. 62,576,360 489,800 616
8358 SURUGA BANK LTD. 62,524,480 66,300 448
5801 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 62,369,850 18,800 180
8604 NOMURA HOLDINGS, INC. 62,147,610 68,700 409
7164 ZENKOKU HOSHO CO., LTD. 62,142,670 11,200 92
1812 KAJIMA CORP. 61,696,590 20,900 200
4996 KUMIAI CHEMICAL IND. CO., LTD. 61,564,660 77,100 413
1568 TOPIX BULL 2X ETF 61,455,550 1,310 38
5947 RINNAI CORP. 61,374,200 18,600 168
1802 OBAYASHI CORP. 61,330,700 35,900 298
8984 DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP. 61,151,920 234 184
2371 KAKAKU.COM, INC. 60,870,320 33,700 321
9735 SECOM CO., LTD. 60,623,220 5,500 53
3482 LOADSTAR CAPITAL K.K. 60,496,830 20,000 183
7272 YAMAHA MOTOR CO., LTD. 60,424,390 42,200 386
2737 TOMEN DEVICES CORP. 60,085,000 9,400 94
8985 JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP. 59,933,365 734 301
6460 SEGA SAMMY HOLDINGS INC. 59,634,470 29,300 256
5246 ELEMENTS, INC. 59,567,880 74,700 594
6999 KOA CORP. 59,263,810 37,300 357
3626 TIS INC. 59,029,260 17,900 179
7911 TOPPAN HOLDINGS INC. 58,261,080 16,000 145
6268 NABTESCO CORP. 58,035,810 22,500 220
3048 BIC CAMERA INC. 57,863,090 38,400 317
6269 MODEC, INC. 57,514,930 19,000 186
3282 COMFORIA RESIDENTIAL REIT, INC. 57,441,880 172 150
3309 SEKISUI HOUSE REIT, INC. 57,191,890 698 280
9989 SUNDRUG CO., LTD. 57,014,150 12,500 121
6965 HAMAMATSU PHOTONICS K.K. 56,878,630 10,000 100
4204 SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. 56,872,020 25,500 222
9005 TOKYU CORP. 56,836,210 30,500 299
1721 COMSYS HOLDINGS CORP. 56,640,840 15,300 124
6036 KEEPER TECHNICAL LABORATORY CO., LTD. 56,623,320 12,800 124
8628 MATSUI SECURITIES CO., LTD. 56,394,030 69,700 511
4005 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. 56,340,000 158,700 755
4264 SECURE, INC. 55,961,130 29,700 295
4733 OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO., LTD. 55,894,040 8,900 89
9008 KEIO CORP. 55,566,260 14,400 136
5019 IDEMITSU KOSAN CO., LTD. 55,274,310 53,800 454
4540 TSUMURA & CO. 54,966,500 14,800 140
4543 TERUMO CORP. 54,581,990 20,900 189
3769 GMO PAYMENT GATEWAY, INC. 54,140,890 7,400 74
4046 OSAKA SODA CO., LTD. 54,042,900 5,900 58
7970 SHIN-ETSU POLYMER CO., LTD. 53,734,850 34,300 330
7148 FINANCIAL PARTNERS GROUP CO., LTD. 53,710,900 24,700 228
3397 TORIDOLL HOLDINGS CORP. 53,593,680 14,200 133
