Today's Activity

Alpha & Select

Last Updated: April 26, 2024 | 11:35:53 AM JST

Download today's data as CSV

(Data may be delayed by at least 10 minutes)

MARKET SUMMARY

TOTAL VALUE VOLUME TRADES SYMBOLS
185,405,792,644 54,527,622 304,032 3,056

MARKET DATA

SYMBOL SECURITY NAME VALUE (JPY) VOLUME TRADES
6920 LASERTEC CORP. 31,042,074,010 920,100 8,036
6146 DISCO CORP. 27,711,216,400 595,200 5,380
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 10,814,434,840 317,000 2,707
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. 4,858,119,400 826,000 6,459
7003 MITSUI E&S CO., LTD. 4,822,150,990 3,060,200 12,518
6526 SOCIONEXT INC. 4,585,743,090 1,113,400 9,589
7203 TOYOTA MOTOR CORP. 3,694,941,890 1,057,400 4,888
6594 NIDEC CORP. 3,600,903,270 512,400 4,321
9501 TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, INC. 3,495,624,560 3,596,900 15,908
6861 KEYENCE CORP. 3,448,574,900 50,400 472
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 3,283,062,498 122,719 3,534
6723 RENESAS ELECTRONICS CORP. 3,014,919,050 1,176,200 7,993
7735 SCREEN HOLDINGS CO., LTD. 2,887,160,050 177,100 1,676
6315 TOWA CORP. 2,712,079,600 296,300 2,411
6857 ADVANTEST CORP. 2,428,739,780 449,200 3,547
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 1,854,231,450 240,100 1,963
7751 CANON INC. 1,733,250,100 416,400 2,102
6902 DENSO CORP. 1,670,627,700 595,700 5,297
6323 RORZE CORP. 1,421,358,500 53,900 497
3778 SAKURA INTERNET INC. 1,337,567,000 252,500 1,799
7011 MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. 1,336,330,490 1,011,700 4,323
5595 INSTITUTE FOR Q-SHU PIONEERS OF SPACE, INC. 1,250,028,760 363,300 2,539
9983 FAST RETAILING CO., LTD. 1,220,877,300 29,300 274
6254 NOMURA MICRO SCIENCE CO., LTD. 1,163,441,500 224,900 1,367
4568 DAIICHI SANKYO CO., LTD. 1,104,567,440 224,600 1,704
8306 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. 1,020,946,170 656,400 1,467
8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. 1,015,734,920 115,700 980
6367 DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 934,108,380 44,600 419
1458 RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX 887,948,588 28,152 759
9107 KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. 863,465,800 424,400 2,341
9509 HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO., INC. 844,007,320 773,100 4,477
3498 KASUMIGASEKI CAPITAL CO., LTD. 754,679,400 51,400 443
4503 ASTELLAS PHARMA INC. 752,189,470 510,800 2,847
8058 MITSUBISHI CORP. 738,599,610 210,700 1,283
8031 MITSUI & CO., LTD. 684,772,410 92,000 737
7014 NAMURA SHIPBUILD. CO., LTD. 675,957,760 368,100 2,330
7974 NINTENDO CO., LTD. 604,226,610 80,200 701
9434 SOFTBANK CORP. 588,103,630 313,500 1,430
177A KOHJIN BIO CO., LTD. 568,877,170 251,900 1,756
6871 MICRONICS JAPAN CO., LTD. 557,274,700 81,700 648
1459 RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX 548,544,811 873,750 669
6501 HITACHI, LTD. 524,096,950 39,200 323
3697 SHIFT INC. 506,669,650 34,800 327
8001 ITOCHU CORP. 493,950,220 71,600 622
6758 SONY GROUP CORP. 447,239,280 35,100 303
1605 INPEX CORP. 435,449,350 183,200 1,010
6702 FUJITSU LTD. 430,148,750 183,200 1,430
3436 SUMCO CORP. 426,157,760 181,000 1,214
6098 RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. 420,796,570 64,300 550
8766 TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. 407,125,830 84,000 567
6701 NEC CORP. 402,666,130 37,100 317
9531 TOKYO GAS CO., LTD. 394,224,000 110,400 1,037
9432 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. 391,701,220 2,334,200 929
7741 HOYA CORP. 388,057,290 21,500 189
9101 NIPPON YUSEN K.K. 387,917,210 94,000 711
3905 DATASECTION INC. 374,742,420 209,800 1,743
5253 COVER CORP. 368,494,030 214,700 1,494
4107 ISE CHEMICALS CORP. 353,803,900 19,800 175
4519 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 348,606,050 72,800 633
4755 RAKUTEN GROUP, INC. 347,715,910 470,700 2,010
7267 HONDA MOTOR CO., LTD. 336,457,420 194,300 718
6301 KOMATSU LTD. 334,105,660 79,100 520
6201 TOYOTA INDUSTRIES CORP. 321,321,250 22,400 220
4751 CYBERAGENT, INC. 294,200,470 291,300 2,546
6273 SMC CORP. 292,106,800 3,700 37
1514 SUMISEKI HOLDINGS, INC. 289,032,860 214,500 1,051
9433 KDDI CORP. 288,952,430 66,300 435
6504 FUJI ELECTRIC CO., LTD. 278,825,510 28,200 259
7013 IHI CORP. 277,282,950 79,400 715
4661 ORIENTAL LAND CO., LTD. 276,202,100 60,000 467
9104 MITSUI O.S.K.LINES, LTD. 272,352,650 59,000 471
6954 FANUC CORP. 267,554,890 59,900 510
8411 MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. 259,288,420 86,100 345
8801 MITSUI FUDOSAN CO., LTD. 252,277,710 164,400 1,159
6228 J.E.T. CO., LTD. 247,256,700 69,200 494
6141 DMG MORI CO., LTD. 243,579,470 59,500 575
7201 NISSAN MOTOR CO., LTD. 239,476,240 441,000 1,049
4307 NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. 239,414,220 61,700 612
8802 MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. 233,694,920 84,700 700
3231 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS, INC. 229,154,580 52,600 468
7527 SYSTEMSOFT CORP. 225,908,970 2,678,100 2,226
2914 JAPAN TOBACCO INC. 222,456,410 53,700 411
3064 MONOTARO CO., LTD. 220,988,100 123,600 1,007
8750 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS, INC. 218,747,600 61,600 521
8830 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD. 209,444,900 39,500 341
6023 DAIHATSU DIESEL MFG. CO., LTD. 207,457,070 138,200 991
7309 SHIMANO INC. 206,823,550 8,300 81
6368 ORGANO CORP. 206,579,800 27,700 257
4043 TOKUYAMA CORP. 205,029,970 72,000 649
7453 RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. 203,411,240 82,200 777
8002 MARUBENI CORP. 194,422,760 72,200 526
8053 SUMITOMO CORP. 192,195,010 49,500 398
5026 TRIPLEIZE CO., LTD. 190,253,440 138,900 1,304
1579 NIKKEI 225 BULL 2X ETF 184,189,220 6,440 159
5803 FUJIKURA LTD. 182,433,700 68,900 506
1360 NIKKEI225 BEAR -2X ETF 181,162,070 476,070 295
1911 SUMITOMO FORESTRY CO., LTD. 180,068,840 38,500 334
4194 VISIONAL, INC. 178,219,700 23,600 170
4967 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 169,448,100 30,600 251
6506 YASKAWA ELECTRIC CORP. 165,514,090 26,200 241
2695 KURA SUSHI, INC. 165,066,850 34,500 263
6525 KOKUSAI ELECTRIC CORP. 164,190,590 40,800 293
1357 NEXT FUNDS NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND 160,370,640 1,028,630 262
6762 TDK CORP. 159,833,700 22,000 194
7012 KAWASAKI HEAVY IND., LTD. 159,048,130 34,300 336
6361 EBARA CORP. 157,524,850 12,300 120
9843 NITORI HOLDINGS CO., LTD. 153,847,090 7,100 71
5131 LINKERS CORP. 153,281,810 638,000 1,622
9202 ANA HOLDINGS INC. 150,513,190 49,600 331
8795 T&D HOLDINGS, INC. 150,164,370 60,400 587
4523 EISAI CO., LTD. 148,560,250 24,000 225
9503 THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC. 146,332,630 64,200 491
6755 FUJITSU GENERAL LTD. 146,148,680 75,600 570
6503 MITSUBISHI ELECTRIC CORP. 144,284,450 60,900 499
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 142,598,800 50,600 475
4385 MERCARI, INC. 141,579,180 79,900 591
9552 M&A RESEARCH INSTITUTE HOLDINGS INC. 140,575,960 28,400 219
9697 CAPCOM CO., LTD. 140,249,510 53,300 497
5406 KOBE STEEL, LTD. 139,885,250 74,700 547
6532 BAYCURRENT CONSULTING, INC. 138,091,460 41,700 402
2413 M3, INC. 137,537,340 75,300 610
5713 SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. 136,549,050 26,500 244
6961 ENPLAS CORP. 135,545,700 15,600 147
4205 ZEON CORP. 133,986,530 83,800 742
9519 RENOVA, INC. 133,732,440 90,100 755
4911 SHISEIDO CO., LTD. 131,082,600 31,500 260
8698 MONEX GROUP, INC. 130,574,190 160,300 799
6305 HITACHI CONST. MACH. CO., LTD. 130,530,140 30,200 263
141A TRIAL HOLDINGS INC. 128,707,380 47,400 326
7276 KOITO MFG. CO., LTD. 125,879,090 60,600 568
9613 NTT DATA GROUP CORP. 123,954,090 51,200 507
6752 PANASONIC HOLDINGS CORP. 123,679,210 92,600 481
4062 IBIDEN CO., LTD. 121,218,660 20,100 192
5838 RAKUTEN BANK, LTD. 121,210,660 38,200 275
9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD. 121,056,910 34,000 197
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 118,066,080 29,000 192
1928 SEKISUI HOUSE, LTD. 115,895,880 32,600 264
2875 TOYO SUISAN KAISHA, LTD. 115,109,870 12,300 123
4004 RESONAC HOLDINGS CORP. 114,536,600 34,100 322
2802 AJINOMOTO CO., INC. 112,548,420 19,700 192
5108 BRIDGESTONE CORP. 111,726,570 16,800 145
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 110,792,790 30,400 250
3110 NITTO BOSEKI CO., LTD. 109,749,500 20,000 182
6432 TAKEUCHI MFG.CO., LTD. 109,546,800 18,900 144
3769 GMO PAYMENT GATEWAY, INC. 108,882,850 15,300 152
8308 RESONA HOLDINGS, INC. 105,763,220 106,900 615
6988 NITTO DENKO CORP. 105,422,250 7,500 75
6590 SHIBAURA MECHATRONICS CORP. 104,560,200 17,100 120
8725 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC. 103,728,050 37,700 320
2502 ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. 102,848,160 19,000 158
5401 NIPPON STEEL CORP. 102,739,980 30,000 250
2160 GNI GROUP LTD. 102,196,220 41,400 319
4684 OBIC CO., LTD. 101,343,100 5,100 47
8601 DAIWA SECURITIES GROUP INC. 97,825,560 86,700 835
9338 INFORICH INC. 97,434,290 25,200 227
9166 GENDA INC. 97,125,920 30,700 236
8015 TOYOTA TSUSHO CORP. 97,100,050 10,100 100
6255 NPC INC. 95,287,740 110,400 490
7729 TOKYO SEIMITSU CO., LTD. 94,963,400 9,100 83
9508 KYUSHU ELECTRIC POWER CO., INC. 92,008,050 64,600 612
7269 SUZUKI MOTOR CORP. 91,721,950 50,900 440
2212 YAMAZAKI BAKING CO., LTD. 90,261,030 23,900 236
1766 TOKEN CORP. 87,478,500 8,400 83
3563 FOOD & LIFE COMPANIES LTD. 86,148,920 29,100 245
4689 LY CORP. 85,855,620 229,100 585
2760 TOKYO ELECTRON DEVICE LTD. 85,428,300 15,000 137
7936 ASICS CORP. 85,119,310 12,900 129
8473 SBI HOLDINGS, INC. 84,719,850 22,200 220
9009 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. 83,967,410 14,200 137
5332 TOTO LTD. 83,119,830 19,100 184
9502 CHUBU ELECTRIC POWER CO., INC. 82,830,640 42,600 396
9962 MISUMI GROUP INC. 81,942,060 34,800 348
3099 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. 81,908,880 37,400 316
7182 JAPAN POST BANK CO., LTD. 81,677,610 51,100 362
5393 NICHIAS CORP. 81,001,050 19,400 138
7259 AISIN CORP. 80,383,090 13,300 128
7270 SUBARU CORP. 79,369,990 24,200 194
4507 SHIONOGI & CO., LTD. 79,092,190 11,000 104
1419 TAMA HOME CO., LTD. 78,029,830 18,100 148
7532 PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP. 77,462,220 20,900 206
5344 MARUWA CO., LTD. 77,258,800 2,300 23
5020 ENEOS HOLDINGS, INC. 76,579,670 108,300 471
8591 ORIX CORP. 76,300,980 23,900 187
4452 KAO CORP. 75,535,390 11,900 105
6963 ROHM CO., LTD. 75,118,160 33,500 287
2743 PIXEL COMPANYZ INC. 75,104,380 300,300 691
6508 MEIDENSHA CORP. 74,739,850 22,400 187
9020 EAST JAPAN RAILWAY CO. 74,035,680 25,900 211
1959 KYUDENKO CORP. 72,581,510 10,400 102
176A REZIL INC. 72,518,420 64,200 441
7095 MACBEE PLANET, INC. 72,198,700 5,500 53
5711 MITSUBISHI MATERIALS CORP. 70,941,520 23,900 218
1540 JAPAN PHYSICAL GOLD ETF 70,373,476 6,360 130
2702 MCDONALD'S HOLDINGS CO.(JAPAN), LTD. 70,302,900 10,300 91
7581 SAIZERIYA CO., LTD. 68,929,800 13,400 100
2267 YAKULT HONSHA CO., LTD. 67,918,380 22,400 206
7731 NIKON CORP. 67,713,550 41,900 400
1934 YURTEC CORP. 67,490,940 46,700 462
8697 JAPAN EXCHANGE GROUP, INC. 67,126,030 17,800 166
4901 FUJIFILM HOLDINGS CORP. 66,357,750 20,100 183
5451 YODOGAWA STEEL WORKS, LTD. 66,181,120 13,400 134
8136 SANRIO CO., LTD. 65,604,770 25,200 235
6814 FURUNO ELECTRIC CO., LTD. 65,247,300 32,700 271
6951 JEOL LTD. 64,282,530 10,300 101
3791 IG PORT, INC. 63,924,100 15,800 137
9706 JAPAN AIRPORT TERMINAL CO., LTD. 63,644,630 11,300 106
7931 MIRAI INDUSTRY CO., LTD. 63,555,060 16,600 165
1944 KINDEN CORP. 63,343,980 21,000 198
5411 JFE HOLDINGS, INC. 62,183,180 26,800 213
2768 SOJITZ CORP. 61,964,410 16,000 151
2593 ITO EN, LTD. 61,882,810 16,900 156
4216 ASAHI YUKIZAI CORP. 61,584,170 12,600 122
1662 JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO., LTD. 61,226,700 9,300 80
5938 LIXIL CORP. 60,820,030 36,300 286
1976 MEISEI INDUSTRIAL CO., LTD. 60,439,070 46,800 463
3133 KAIHAN CO., LTD. 60,068,490 66,100 530
135A VRAIN SOLUTION, INC. 60,066,150 14,400 123
4578 OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. 59,130,770 9,400 94
9532 OSAKA GAS CO., LTD. 58,909,440 17,500 158
7832 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. 58,545,190 20,100 186
8267 AEON CO., LTD. 58,504,670 17,800 160
3382 SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD. 57,946,610 28,400 210
6617 TAKAOKA TOKO CO., LTD. 57,378,440 27,500 245
3038 KOBE BUSSAN CO., LTD. 57,186,090 16,900 147
2897 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 57,119,690 13,800 137
3399 MARUCHIYO YAMAOKAYA CORP. 56,418,650 15,100 133
5310 TOYO TANSO CO., LTD. 56,282,900 7,300 68
7163 SBI SUMISHIN NET BANK, LTD. 56,138,020 23,900 219
9533 TOHO GAS CO., LTD. 55,696,960 14,400 121
2767 TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC. 54,743,780 31,100 230
4893 NOILE-IMMUNE BIOTECH INC. 54,216,540 268,100 1,392
8354 FUKUOKA FINANCIAL GROUP, INC. 53,871,090 13,000 126
7250 PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD. 53,776,530 34,900 314
147A SORACOM, INC. 53,592,090 29,300 246
5857 ARE HOLDINGS, INC. 53,366,900 26,800 261
6995 TOKAI RIKA CO., LTD. 53,006,100 25,600 237
9201 JAPAN AIRLINES CO., LTD. 52,604,810 18,600 177
4922 KOSE CORP. 52,266,510 6,600 58
8951 NIPPON BUILDING FUND INC. 52,247,460 88 63
7733 OLYMPUS CORP. 52,156,820 24,000 170
1952 SHIN NIPPON AIR TECHNOLOGIES CO., LTD. 52,045,790 13,400 117
5201 AGC INC. 51,845,370 9,100 91
8952 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP. 51,153,610 95 81
3993 PKSHA TECHNOLOGY INC. 50,834,060 11,500 95
7388 FP PARTNER INC. 50,181,110 10,000 83
7951 YAMAHA CORP. 49,857,880 15,400 119
3003 HULIC CO., LTD. 49,636,630 34,500 329
8341 THE 77 BANK, LTD. 49,223,530 11,200 88
5334 NITERRA CO., LTD. 49,223,520 9,800 89
4813 ACCESS CO., LTD. 49,030,660 36,100 216
8630 SOMPO HOLDINGS, INC. 48,597,100 16,000 143
3776 BROADBAND TOWER, INC. 48,022,830 270,500 429
8604 NOMURA HOLDINGS, INC. 48,008,000 53,000 281
6436 AMANO CORP. 47,945,000 12,700 125
3132 MACNICA HOLDINGS, INC. 47,919,740 7,000 69
8233 TAKASHIMAYA CO., LTD. 47,887,680 22,000 200
1969 TAKASAGO THERMAL ENG. CO., LTD. 47,865,800 8,900 84
4005 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. 47,441,180 135,900 607
5726 OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES CO., LTD. 47,259,470 19,600 150
2269 MEIJI HOLDINGS CO., LTD. 47,053,660 13,500 130
2501 SAPPORO HOLDINGS LTD. 46,245,650 8,200 78
8113 UNICHARM CORP. 45,724,150 10,000 96
2175 SMS CO., LTD. 45,702,790 20,500 200
6178 JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD. 45,638,810 30,500 138
4704 TREND MICRO INC. 45,597,580 5,900 58
4527 ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 45,391,960 15,100 142
4091 NIPPON SANSO HOLDINGS CORP. 45,134,620 10,000 98
9504 THE CHUGOKU ELECTRIC POWER CO., INC. 44,910,730 42,400 345
4666 PARK24 CO., LTD. 44,763,990 27,000 270
9418 U-NEXT HOLDINGS CO., LTD. 44,685,510 10,800 100
6266 TAZMO CO., LTD. 44,581,720 12,000 104
7241 FUTABA INDUSTRIAL CO., LTD. 44,349,750 48,500 445
3994 MONEY FORWARD, INC. 44,157,250 8,100 81
9684 SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD. 44,139,960 7,800 75
6806 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 43,653,650 2,600 26
6196 STRIKE CO., LTD. 43,083,210 9,700 92
1321 NEXT FUNDS NIKKEI 225 EXCHANGE TRADED FUND 42,743,959 1,085 53
4443 SANSAN, INC. 42,687,340 29,200 226
3092 ZOZO, INC. 42,662,110 12,700 96
8358 SURUGA BANK LTD. 41,913,460 43,400 285
6659 MEDIA LINKS CO., LTD. 41,874,840 419,100 509
7282 TOYODA GOSEI CO., LTD. 41,829,700 13,700 124
3086 J.FRONT RETAILING CO., LTD. 41,693,570 30,300 291
4996 KUMIAI CHEMICAL IND. CO., LTD. 41,681,420 52,500 329
153A CAULIS INC. 41,484,840 14,500 124
7148 FINANCIAL PARTNERS GROUP CO., LTD. 41,032,540 19,100 167
1963 JGC HOLDINGS CORP. 40,560,600 27,300 216
9142 KYUSHU RAILWAY CO. 40,335,770 11,800 105
4180 APPIER GROUP, INC. 40,117,930 30,700 244
3088 MATSUKIYOCOCOKARA & CO. 39,874,560 18,200 179
7202 ISUZU MOTORS LTD. 39,718,200 20,600 200
7261 MAZDA MOTOR CORP. 39,521,040 23,800 221
9603 H.I.S. CO., LTD. 39,507,010 22,700 186
3482 LOADSTAR CAPITAL K.K. 39,502,660 13,100 119
6383 DAIFUKU CO., LTD. 39,366,700 12,500 125
9401 TBS HOLDINGS, INC. 39,171,510 9,500 91
9551 METAWATER CO., LTD. 39,137,430 19,800 187
9513 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD. 39,133,000 15,100 117
7283 AISAN INDUSTRY CO., LTD. 39,096,760 27,900 278
8111 GOLDWIN INC. 38,940,490 4,200 41
7550 ZENSHO HOLDINGS CO., LTD. 38,876,020 6,400 54
5246 ELEMENTS, INC. 38,700,280 48,100 384
5947 RINNAI CORP. 38,416,250 11,600 105
8020 KANEMATSU CORP. 38,351,850 15,500 100
6632 JVCKENWOOD CORP. 37,883,230 46,400 287
8976 DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP. 37,728,420 66 57
6366 CHIYODA CORP. 37,687,030 87,800 244
4324 DENTSU GROUP INC. 37,408,490 8,900 85
2157 KOSHIDAKA HOLDINGS CO., LTD. 37,084,430 42,800 359
7747 ASAHI INTECC CO., LTD. 36,706,050 16,500 140
1356 TOPIX BEAR -2X ETF 36,539,307 89,710 54
3923 RAKUS CO., LTD. 36,473,600 23,700 223
5631 THE JAPAN STEEL WORKS, LTD. 36,408,570 9,700 97
6645 OMRON CORP. 36,365,540 6,900 68
8848 LEOPALACE21 CORP. 36,145,520 71,500 183
3070 AMAGASA CO., LTD. 36,118,460 296,900 882
6754 ANRITSU CORP. 35,828,140 30,200 298
3445 RS TECHNOLOGIES CO., LTD. 35,804,700 11,400 98
3116 TOYOTA BOSHOKU CORP. 35,687,740 15,100 139
2127 NIHON M&A CENTER HOLDINGS INC. 35,609,290 41,900 380
9602 TOHO CO., LTD 35,113,770 6,700 62
1366 IFREEETF NIKKEI225 DOUBLE INVERSE INDEX 34,973,703 86,310 91
8985 JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP. 34,842,719 425 334
4041 NIPPON SODA CO., LTD. 34,782,200 6,200 49
5032 ANYCOLOR INC. 34,403,830 15,900 136
6971 KYOCERA CORP. 34,161,640 17,800 167
7242 KYB CORP. 34,013,700 6,400 35
9735 SECOM CO., LTD. 33,916,490 3,100 30
4186 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. 33,825,900 8,200 76
2644 GLOBAL X JAPAN SEMICONDUCTOR ETF 33,763,733 7,550 109
4894 CUORIPS INC. 33,668,870 10,000 90
4183 MITSUI CHEMICALS, INC. 33,510,620 7,800 74
6472 NTN CORP. 33,484,640 107,900 268
3481 MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT INVESTMENT CORP. 33,268,810 83 74
7701 SHIMADZU CORP. 33,233,830 7,900 77
6923 STANLEY ELECTRIC CO., LTD. 33,196,620 12,000 120
1925 DAIWA HOUSE IND. CO., LTD. 33,072,780 7,700 71
7180 KYUSHU FINANCIAL GROUP, INC. 32,907,900 31,200 250
6200 INSOURCE CO., LTD. 32,850,670 42,700 361
6622 DAIHEN CORP. 32,829,500 3,500 33
6103 OKUMA CORP. 32,644,540 4,700 34
7911 TOPPAN HOLDINGS INC. 32,597,580 9,000 68
2751 TENPOS HOLDINGS CO., LTD. 32,330,660 9,100 91
8331 THE CHIBA BANK, LTD. 32,322,230 24,300 200
1571 NEXT FUNDS NIKKEI 225 INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND 32,048,283 49,780 34
4480 MEDLEY, INC. 32,021,050 8,800 80
8972 KDX REALTY INVESTMENT CORP. 31,853,750 209 182
5802 SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. 31,819,490 13,500 111
6890 FERROTEC HOLDINGS CORP. 31,716,790 10,900 108
6036 KEEPER TECHNICAL LABORATORY CO., LTD. 31,714,280 7,300 71
2337 ICHIGO INC. 31,613,350 75,900 274
6479 MINEBEA MITSUMI INC. 31,522,050 10,700 102
1942 KANDENKO CO., LTD. 31,467,160 16,800 141
2503 KIRIN HOLDINGS CO., LTD. 31,464,440 13,900 117
8628 MATSUI SECURITIES CO., LTD. 31,433,330 38,900 208
4722 FUTURE CORP. 31,390,740 20,500 194
8016 ONWARD HOLDINGS CO., LTD. 31,373,770 52,200 189
8914 AREALINK CO., LTD. 31,278,010 10,400 102
5019 IDEMITSU KOSAN CO., LTD. 31,180,130 30,100 283
8056 BIPROGY INC. 30,741,060 6,800 65
6855 JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORP. 30,702,470 12,000 109
8130 SANGETSU CORP. 30,657,420 9,400 57
9616 KYORITSU MAINTENANCE CO., LTD. 30,569,110 9,500 89
4506 SUMITOMO PHARMA CO., LTD. 30,493,050 75,500 175
6629 TECHNO HORIZON CO., LTD. 30,410,470 58,900 570
9506 TOHOKU ELECTRIC POWER CO., INC. 30,347,000 26,000 188
7272 YAMAHA MOTOR CO., LTD. 30,228,350 21,400 202
3281 GLP J-REIT 29,776,320 231 181
6227 AIMECHATEC, LTD. 29,487,990 9,000 86
6856 HORIBA, LTD. 29,229,400 2,000 20
5101 THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. 29,154,910 7,500 73
5017 FUJI OIL CO., LTD. 28,968,510 62,600 189
7752 RICOH CO., LTD. 28,843,760 21,700 179
4169 ENECHANGE LTD. 28,707,430 67,000 339
3402 TORAY INDUSTRIES, INC. 28,699,450 41,300 316
8253 CREDIT SAISON CO., LTD. 28,508,710 10,100 94
6326 KUBOTA CORP. 28,456,650 11,700 105
8593 MITSUBISHI HC CAPITAL INC. 28,306,410 28,100 203
9987 SUZUKEN CO., LTD. 28,290,420 6,200 62
2784 ALFRESA HOLDINGS CORP. 28,034,660 12,300 114
2685 ADASTRIA CO., LTD. 27,909,000 8,000 75
6966 MITSUI HIGH-TEC, INC. 27,878,090 3,900 34
3407 ASAHI KASEI CORP. 27,798,060 26,200 141
3283 NIPPON PROLOGIS REIT, INC. 27,786,840 103 92
9021 WEST JAPAN RAILWAY CO. 27,274,340 9,200 84
7278 EXEDY CORP. 27,116,770 9,300 80
4478 FREEE K.K. 27,096,920 9,800 75
1878 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO. 27,001,800 1,600 16
8515 AIFUL CORP. 26,926,020 59,200 147
5444 YAMATO KOGYO CO., LTD. 26,797,970 3,400 28
4768 OTSUKA CORP. 26,781,210 8,700 86
7181 JAPAN POST INSURANCE CO., LTD. 26,742,250 9,000 57
2726 PAL GROUP HOLDINGS CO., LTD. 26,723,900 14,300 117
4761 SAKURA KCS CORP. 26,678,770 10,800 97
5410 GODO STEEL, LTD. 26,566,400 5,000 48
2585 LIFEDRINK COMPANY, INC. 26,451,230 5,300 50
6268 NABTESCO CORP. 26,443,440 10,400 99
7004 HITACHI ZOSEN CORP. 26,390,130 22,100 159
3226 NIPPON ACCOMMODATIONS FUND INC. 25,935,480 40 34
6586 MAKITA CORP. 25,854,990 6,200 61
4733 OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO., LTD. 25,836,910 4,100 41
7972 ITOKI CORP. 25,766,230 14,200 135
7352 TWOSTONE&SONS INC. 25,748,810 17,100 142
8524 NORTH PACIFIC BANK, LTD. 25,681,060 56,200 177
6770 ALPS ALPINE CO., LTD. 25,656,000 18,800 175
4483 JMDC INC. 25,618,870 8,000 49
4617 CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD. 25,577,860 12,900 111
6460 SEGA SAMMY HOLDINGS INC. 25,527,680 12,600 115
4204 SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. 25,495,660 11,500 89
4540 TSUMURA & CO. 25,347,120 6,900 68
9766 KONAMI GROUP CORP. 25,199,840 2,700 27
7976 MITSUBISHI PENCIL CO., LTD. 25,184,300 10,600 105
1719 HAZAMA ANDO CORP. 25,122,560 21,800 156
9759 NSD CO., LTD. 24,974,710 8,300 79
8714 SENSHU IKEDA HOLDINGS, INC. 24,969,750 63,000 128
2327 NS SOLUTIONS CORP. 24,934,800 4,900 48
6707 SANKEN ELECTRIC CO., LTD. 24,696,590 3,700 35
1343 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF 24,389,547 12,580 25
3558 JADE GROUP, INC. 24,221,920 16,300 161
7071 AMVIS HOLDINGS, INC. 24,119,870 10,700 103
3186 NEXTAGE CO., LTD. 24,079,910 8,700 70
8953 JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP. 23,933,740 254 124
4980 DEXERIALS CORP. 23,893,800 4,200 42
6104 SHIBAURA MACHINE CO., LTD. 23,724,790 6,900 59
7342 WEALTHNAVI INC. 23,722,670 16,300 123
2244 GLOBAL X US TECH TOP 20 ETF 23,541,707 12,740 63
6999 KOA CORP. 23,517,050 14,900 149
4543 TERUMO CORP. 23,459,970 9,100 80
